شاغلین کل وام پرداختی تاریخ واریز بازنشستگان کل وام پرداختی تاریخ واریز
حقوق فروردین 49 1082520000 92/2/2 24 512160000 92/2/17
حقوق اردیبهشت 40 913740000 92/3/7 23 545140000 92/3/21
حقوق خرداد 37 873970000 92/4/9 23 587820000 92/4/17
حقوق تیر 49 1067970000 92/5/14 25 612070000 92/5/20
حقوق مرداد 45 1018500000 92/6/6 21 532530000 92/6/19
حقوق شهریور 39 1061180000 92/7/7 25 641170000 92/7/12
حقوق مهر 44 1130050000 92/8/8 23 613040000 92/8/12
حقوق آبان 37 1049540000 92/9/16 26 720710000 92/9/16
حقوق آذر 44 1182430000 92/10/4 27 734290000 92/10/21
حقوق دی 40 1211530000 92/11/7 25 690640000 92/11/14
حقوق بهمن 41 1164000000 92/12/7 25 764360000 92/12/13
حقوق اسفند 42 1199890000 92/12/21 28 801220000 92/12/27
جمع کل 507 12955320000  
295 7755150000  

 

امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
افزودن نظر
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | اخبار | مدیر سایت | بازدید: 17 | 1755684388