آمار وام های پرداختی سال 93
| شاغلین | کل وام پرداختی | تاریخ واریز | بازنشستگان | کل وام پرداختی | تاریخ واریز | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حقوق فروردین | 44 | 1258090000 | 93/2/10 | 27 | 866210000 | 93/2/20 |
| حقوق اردیبهشت | 45 | 1408440000 | 93/3/10 | 25 | 758540000 | 93/3/24 |
| حقوق خرداد | 45 | 1473430000 | 93/4/8 | 22 | 643110000 | 93/4/16 |
| حقوق تیر | 50 | 1505440000 | 93/5/11 | 19 | 590730000 | 93/5/19 |
| حقوق مرداد | 48 | 1526780000 | 93/6/5 | 31 | 940900000 | 93/6/17 |
| حقوق شهریور | 46 | 1611170000 | 93/7/5 | 22 | 751750000 | 93/7/20 |
| حقوق مهر | 50 | 1639300000 | 93/8/10 | 26 | 845840000 | 93/8/18 |
| حقوق آبان | 48 | 1656760000 | 93/9/9 | 25 | 785700000 | 93/9/16 |
| حقوق آذر | 49 | 1676160000 | 93/10/9 | 27 | 882700000 | 93/10/17 |
| حقوق دی | 50 | 1635420000 | 93/11/7 | 26 | 878820000 | 93/11/14 |
| حقوق بهمن | 49 | 1718840000 | 93/12/12 | 22 | 713920000 | 93/12/18 |
| حقوق اسفند | 51 | 1888590000 | 93/12/28 | 24 | 813830000 | 94/1/18 |
| جمع کل | 575 | 18998420000 | 296 | 9472050000 |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | اخبار | مدیر سایت | بازدید: 171 | 1755685192
