آمار وام های پرداختی سال 94

  شاغلین کل وام پرداختی تاریخ واریز بازنشستگان کل وام پرداختی تاریخ واریز
حقوق فروردین 52 1896350000 94/2/15 23 778910000 94/2/10
حقوق اردیبهشت 54 2002080000 94/3/11 23 927320000 94/3/18
حقوق خرداد 53 1966190000 94/4/13 25 923440000 94/4/18
حقوق تیر 54 2068040000 94/5/10 25 1006860000 94/5/18
حقوق مرداد 50 1981710000 94/6/7 28 1177580000 94/6/10
حقوق شهریور 52 2054460000 94/7/11 26 1111620000 94/7/14
حقوق مهر 51 2024390000 94/8/6 26 1228020000 94/8/18
حقوق آبان 56 2296960000 94/9/12 25 1110650000 94/9/16
حقوق آذر 51 2216450000 94/10/14 33 1382250000 94/10/17
حقوق دی 52 2177650000 94/11/16 31 1304650000 94/11/15
حقوق بهمن 55 2474470000 94/12/15 29 1283310000 94/12/15
حقوق اسفند 52 2390080000 95/1/17 28 1338600000 94/1/21
جمع کل 632 25548830000   322 13573210000  

 

امتیاز: 5 از 5. مجموع 1 رای
افزودن نظر
در حال پاسخ به: [انصراف]
تعداد حروف باقی مانده: 500
Captcha  
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | اخبار | مدیر سایت | بازدید: 172 | 1755685279